| Merknaam: | EWT |
| Modelnummer: | LiFePO4 24V 25Ah |
| Moq: | 100 |
| Prijs: | $91/pieces 2-99 pieces |
| Verpakkingsdetails: | Doos |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
EWT lifepo4 batterijpakket 24V 25Ah lifepo4 batterijpakket voor zonne-energie e-bike / motor / auto batterij
| Batterijmodel | EWT 24V 25Ah |
| Combinatie | 8S5P |
| Nominale spanning | 24V |
| Nominale capaciteit | 25Ah |
| Standaardontladingsstroom | 0.2C |
| Maximale ontladingsstroom | 25A |
| Standaardladingsstroom | 0.2C |
| Snelle laadstroom | 0.5C |
| Inwendige weerstand |
Interne weerstand gemeten bij wisselstroom 1 KHz na 50% lading.
|
| Overontlading afgesneden spanning/serie | 2.0 ± 0.06V |
| Overlaadbeschermingsspanning/serie | 30,65 ± 0,03 V |
| Werktemperatuur van de ontlading | -20-60°C |
| Werktemperatuur van de lading | 0-45°C |
| Aanbevolen opslagtemperatuur | 23 ± 5°C |
| Stroomwaarde | 29.56A |
| Gewicht | ongeveer 6 kg |
| Grootte | 195*165*180 mm |
Op maatLiFePO4 /LI-ion batterijpakketHet BMS (batterijmanagementsysteem dat elke cel kan monitoren en gelijkstellen tijdens het opladen en ontladen).
Li-ionbatterijenVoor de toepassing van deze richtlijn wordt de in punt 3.4.1 bedoelde vergunning verleend.
LifePO4-batterijVoor de toepassing van deze richtlijn wordt de in artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 882/2004 bedoelde vergunning verleend.
CapaciteitHet gaat om de volgende informatie: